服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
TOMOS 连续分液器
更新时间:2024-07-28
可选择7种不同规格的分液管,体积范围为10ul~50ml,5个档位,一次吸液完成49次之多的重复加样;分液管安装容易;外置活塞式原理,特别适合高粘度,易挥发或高密度的溶液;分液时不会形成气溶胶。
0.1ml-50m;TOMOS 连续分液器的详细资料
订 货 号 | 型 号 | 容量范围 |
1008001 | 连续分液器 | 0.1ml~50ml |
订 货 号 | 型 号 | 加样范围 (ul) | 准确度 (%) | 精确度(%) 价格(元) 重现性 4.5 |
1008101 | 分液管0.5ml | 10~500 | ±0.9 | 1.4 4.5 |
1008102 | 分液管1.25ml | 25~1250 | ±0.9 | 0.8 4.5 |
1008103 | 分液管2.5ml | 50~2500 | ±0.8 | 0.8 4.5 |
1008104 | 分液管5.0ml | 100~5000 | ±0.6 | 0.6 4.5 |
1008105 | 分液管12.5ml | 250~12500 | ±0.4 | 0.4 4.5 |
1008106 | 分液管25.0ml | 500~25000 | ±0.4 | 0.4 5.4 |
1008107 | 分液管50.0ml | 1000~50000 | ±0.4 | 0.4 5.4 |
1008108 | 分液管接头 | 接头 | 18.00 |
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台