服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
2018-11-15
早期脱活不分流衬管
说明 | 容量 (μL) | 内径 (mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | 100/包 |
单细径锥不分流衬管 | ||||||
单细径锥,脱活 | 900 | 4 | 5181-3316 | 5183-4695 | 5183-4696 | 5190-2270 |
单细径锥,惰性 | 900 | 4 | 5181-3316i | . | . | . |
单细径锥,带玻璃毛,脱活 | 900 | 4 | 5062-3587 | 5183-4693 | 5183-4694 | 5190-2271 |
双细径锥不分流衬管 | ||||||
双细径锥,脱活 | 800 | 4 | 5181-3315 | 5183-4705 | 5183-4706 | 5190-2272 |
直通不分流衬管 | ||||||
直通,脱活,石英 | 250 | 2 | 5181-8818 | 5183-4703 | 5183-4704 | . |
直通,未脱活,石英 | 250 | 2 | 18740-80220 | 5183-4707 | 5183-4708 | . |
直通,未脱活 | 990 | 4 | 210-3003 | 210-3003-5 | . | . |
直接进样口衬管 | ||||||
直通,未脱活 用于气体样品、顶空或吹扫-捕集) | 140 | 1.5 | 18740-80200 | 5183-4709 | 5183-4710 | . |
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台