服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
GC1690B气相色谱仪
更新时间:2017-07-07
GC1690系列高性能气相色谱仪是科晓公司采用先进技术,整合国内气相色谱仪优点而研制成的一代气相色谱仪。
GC1690BGC1690B气相色谱仪的详细资料
存货名称 | 规格型号 | 参考售价 | 单位 | 产地 | 说明 |
气相色谱仪 | GC1690F(双PIP+双FID) | 30800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690F(J)(单FID+SPL) | 30800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690F(S)(单PIP+单FID) | 25800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690T(S)(单PIP+TCD) | 25800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690T(双PIP+TCD) | 30800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690T(双PIP+TCD+气体进样) | 32000 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690J(双FID+双PIP+SPL) | 34800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690A(双FID+TCD+双PIP+SPL) | 38800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690B(双FID+双PIP+TCD) | 34800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690B(FID+双PIP+TCD+双气体进样+转化炉) | 38400 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690C(双FID+双PIP+SPL+双放大板) | 37800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690G(双FID+双PIP+双放大板) | 33800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690Q(双FID+双SPL+单放大板) | 36800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690N(双FID+双SPL+双放大板) | 39800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1690T(D)(双PIP+双TCD) | 36800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1650J(恒温+单FID+SPL) | 25800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1650F(恒温+单PIP+单FID) | 21800 | 台 | 科晓 | |
气相色谱仪 | GC1650T(恒温+单PIP+TCD) | 21800 | 台 | 科晓 |
.以上表中代号含义:FID-----氢火焰离子化检测器 TCD----热导检测器 ECO-----电子捕获检测器 PIP----填充柱进样口 SPL----分流/不分流进样口
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|安捷伦液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|安捷伦气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台