服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
PF6 多道全自动原子荧光光度计
更新时间:2024-07-29
□ 海洋环境及水产品检测 □ 食品卫生 □ 环境监测 □ 教育及科研 □ 农业及其产品检测 □ 地质冶金 □ 医药卫生 □ 化妆品检验
PF6 多道全自动原子荧光光度计的详细资料
全封闭内藏式自动进样器和反应系统 | ||
|
高度自动化 | ||
|
*的进样盘设计 | ||
|
全新设计的灯架系统 | ||
|
高稳定性低温点火石英原子化器 | ||
|
高度自动化 | ||
|
智能型高强度空心阴极灯 | ||
|
全自动顺序注射氢化物发生系统 | ||
|
强大的软件功能 | ||
|
*的光路设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台