服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
XB-C18 极限柱
更新时间:2024-07-29
UltimateTM XB-C18柱具有高表面覆盖率和*封尾的特点,提高了我们色谱柱的稳定性,适合pH值1.5~10.0很宽范围内的色谱分析。我们对的基质上进行的键合反应进行了特别的优化。
UltimateTM(C18,5um,4.6×150mm)XB-C18 极限柱的详细资料
UltimateTM XB-C18 极限柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高的表面覆盖率和*的双封尾 对酸性、碱性和中性化合物的分离均具有良好的峰形 常规使用C18柱的更佳选择 宽pH(pH=1.5~10.0)范围内的高柱效 对强碱性化合物具有更好的分离效果 优良的批与批和柱与柱间的重现性 对多组分体系从分析到制备所有试样量范围适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltimateTM XB-C18柱具有高表面覆盖率和*封尾的特点,提高了我们色谱柱的稳定性,适合pH值1.5~10.0很宽范围内的色谱分析。我们对的基质上进行的键合反应进行了特别的优化。*的双封尾技术使我们的色谱柱对中性、极性、酸性和碱性以及螯合化合物的分析具有更优的分离效率。中等pH值条件下,在其它C18柱中进行分析时,强碱性化合物通常会产生托尾现象,而在我们的C18相中进行分析时因其仍具有良好的对称峰形,因此呈现出更大的优势,对常规分析用C18柱,UltimateTM XB-C18 色谱柱无疑是一个的选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltimateTM XB-C18柱立体选择性和疏水性测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltimateTM XB-C18柱 pH2.7和7.6时的离子交换能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltimateTMXB-C18色谱柱的应用实例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的色谱柱推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场上可用本型号UltimateTM 色谱柱替代使用的其它色谱柱品牌型号有: Symmetry® C18, Luna™ C18, C18(2), SymmetryShield RP18, Luna™ Discovery™ C18, Hypersil® BDS C18, Alltima™ C18, Zorbax® Eclipse XDB C18, Betabasic® C18, Platinum™ EPS C18, Betasil® 5 micron C18, Inertsil® ODS-2, ODS-3, Supelcosil™ LC-18-DB, Kromasil® 100Å C18, HyPURITY 180Å C18, Develosil® ODS, YMC-Pack ODS-AM, Adsorbosphere HS C18, Cosmosil™ C18-MS Elite Sino Chrom ODS-AP |
规格 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-Phenyl | XB-CN | 价格 |
5µm,4.6×50mm | Ult5B18405 | Ult5Q18405 | Ult5B8405 | Ult5P405 | Ult5CN405 | 2600 |
5µm,4.6×100mm | Ult5B18410 | Ult5Q18410 | Ult5B8410 | Ult5P410 | Ult5CN410 | 2800 |
5µm,4.6×150mm | Ult5B18415 | Ult5Q18415 | Ult5B8415 | Ult5P415 | Ult5CN415 | 2950 |
5µm,4.6×200mm | Ult5B18420 | Ult5Q18420 | Ult5B8420 | Ult5P420 | Ult5CN420 | 3025 |
5µm,4.6×250mm | Ult5B18425 | Ult5Q18425 | Ult5B8425 | Ult5P425 | Ult5CN425 | 3100 |
3µm,4.6×50mm | Ult3B18405 | Ult3Q18405 | Ult3B8405 | Ult3P405 | Ult3CN405 | 2750 |
3µm,4.6×100mm | Ult3B18410 | Ult3Q18410 | Ult3B8410 | Ult3P410 | Ult3CN410 | 2950 |
3µm,4.6×150mm | Ult3B18415 | Ult3Q18415 | Ult3B8415 | Ult3P415 | Ult3CN415 | 3100 |
10µm,4.6×150mm | Ult10B18415 | Ult10Q18415 | Ult10B8415 | Ult10P415 | Ult10CN415 | 2450 |
10µm,4.6×200mm | Ult10B18420 | Ult10Q18420 | Ult10B8420 | Ult10P420 | Ult10CN420 | 2500 |
10µm,4.6×250mm | Ult10B18425 | Ult10Q18425 | Ult10B8425 | Ult10P425 | Ult10CN425 | 2550 |
5µm,2.1×50mm | Ult5B18205 | Ult5Q18205 | Ult5B8205 | Ult5P205 | Ult5CN205 | 2470 |
5µm,2.1×75mm | Ult5B182075 | Ult5Q182075 | Ult5B82075 | Ult5P2075 | Ult5CN2075 | 2560 |
5µm,2.1×100mm | Ult5B18210 | Ult5Q18210 | Ult5B8210 | Ult5P210 | Ult5CN210 | 2660 |
5µm,2.1×150mm | Ult5B18215 | Ult5Q18215 | Ult5B8215 | Ult5P215 | Ult5CN215 | 2800 |
3µm,2.1×30mm | Ult3B18203 | Ult3Q18205 | Ult3B8205 | Ult3P205 | Ult3CN205 | 2580 |
3µm,2.1×50mm | Ult3B18205 | Ult3Q18205 | Ult3B8205 | Ult3P205 | Ult3CN205 | 2610 |
3µm,2.1×75mm | Ult3B182075 | Ult3Q182075 | Ult3B82075 | Ult3P2075 | Ult3CN2075 | 2710 |
3µm,2.1×100mm | Ult3B18210 | Ult3Q18210 | Ult3B8210 | Ult3P210 | Ult3CN210 | 2800 |
3µm,2.1×150mm | Ult3B18215 | Ult3Q18215 | Ult3B8215 | Ult3P215 | Ult3CN215 | 2945 |
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台