服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
SE-54/AT.SE-52毛细色谱柱
更新时间:2024-07-29
本产品类似于:DB-5,BP-5,SBP-5,GC-5,007-2,OV-73,CPSIL-8,RSL-200,HP-5
挥发性有机物(TVOC)专用分析柱SE-54/AT.SE-52毛细色谱柱的详细资料
应用于室内,车间,交通工具(车、船、飞机等)内的气体分析。
内径mm | 长度m | 膜厚um | 价 格 | | 内径mm | 长度m | 膜厚um | 价 格 |
0.20 | 30 | 0.3 | 1200 | | 0.32 | 30 | 0.3 | 1200 |
0.20 | 30 | 0.6 | 1200 | 0.32 | 30 | 0.6 | 1200 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 1800 | 0.32 | 30 | 1.0 | 1260 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 1800 | 0.32 | 50 | 0.3 | 1800 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 700 | 0.32 | 50 | 0.6 | 1800 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 700 | 0.32 | 50 | 1.0 | 1900 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 1200 | 0.32 | 50 | 3.0 | 2800 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 1200 | 0.53 | 15 | 0.5 | 900 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 1260 | 0.53 | 15 | 1.0 | 960 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 1800 | 0.53 | 30 | 0.5 | 1650 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 1800 | 0.53 | 30 | 1.0 | 1750 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 1900 | 0.53 | 50 | 0.5 | 2750 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 700 | 0.53 | 50 | 1.0 | 2850 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 700 | 0.53 | 50 | 3.0 | 4000 |
本色谱柱相关应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台