服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
PEG-20M毛细管柱
更新时间:2024-07-29
本产品类似于:DB-WAX,007-20M,HP-20M
香精油分析柱PEG-20M毛细管柱的详细资料
适用于分析醇类、芳香化合物类、酯类、游离酸、香精油等
内径mm | 长度m | 膜厚um | 价格/元 | | 内径mm | 长度m | 膜厚um | 价格/元 |
0.20 | 30 | 0.3 | 1600 | | 0.32 | 30 | 0.3 | 1600 |
0.20 | 30 | 0.6 | 1600 | 0.32 | 30 | 0.6 | 1600 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 2400 | 0.32 | 30 | 1.0 | 1700 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 2400 | 0.32 | 50 | 0.3 | 2400 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 900 | 0.32 | 50 | 0.6 | 2400 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 900 | 0.32 | 50 | 1.0 | 2600 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 1600 | 0.32 | 50 | 3.0 | 3800 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 1600 | 0.53 | 15 | 0.5 | 1200 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 1700 | 0.53 | 15 | 1.0 | 1300 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 2400 | 0.53 | 30 | 0.5 | 2200 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 2400 | 0.53 | 30 | 1.0 | 2350 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 2600 | 0.53 | 50 | 0.5 | 3300 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 900 | 0.53 | 50 | 1.0 | 3500 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 900 | 0.53 | 50 | 3.0 | 5000 |
本色谱柱相关应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台