服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
HP-210/DB-210系列毛细管柱
更新时间:2017-07-08
特点:●替代HP-210 ●(5%三氟丙基)-甲基聚硅氧烷●高极性 ●非常使用于V.S ●EPA方法8140和609 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●接近USP固定相G6
DB-210(30*0.25*0.25)HP-210/DB-210系列毛细管柱的详细资料
DB-210 | ![]() |
特点:●替代HP-210 ●(5%三氟丙基)-甲基聚硅氧烷●高极性 ●非常使用于V.S | |
●EPA方法8140和609 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●接近USP固定相G6 | |
使用温度范围(等温/程序升温):45到240/260℃,0.45和0.53mm内径柱45到220/240℃ |
编号 | 型号 | 详细配置 | 价格 |
122-0212 | 毛细管柱 | DB-210 15*0.25*0.25122-0212 | 3410 |
122-0232 | 毛细管柱 | DB-210 30*0.25*0.25122-0232 | 6234 |
122-0233 | 毛细管柱 | DB-210 30*0.25*0.5122-0233 | 6236 |
123-0232 | 毛细管柱 | DB-210 30*0.32*0.25123-0232 | 6230 |
123-0233 | 毛细管柱 | DB-210 30*0.32*0.5123-0233) | 6236 |
124-0232 | 毛细管柱 | DB-210 30*0.45*0.85124-0232 | 0 |
125-0232 | 毛细管柱 | DB-210 30*0.53*1.0125-0232 | 6840 |
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|安捷伦液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|安捷伦气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台