服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
Spherisorb C18柱
更新时间:2024-07-28
Waters公司出品的Spherisorb填料有3μm、5μm和10μm, 孔径为80A、硅胶为基质的HPLC填料,其高的分离性能已得到广大色谱用户的认可。Spherisorb填料有C18、C8、CN、C6H5和NH2等固定相。
Spherisorb C18Spherisorb C18柱的详细资料
Waters公司出品的Spherisorb填料有3μm、5μm和10μm, 孔径为80A、硅胶为基质的HPLC填料,其高的分离性能已得到广大色谱用户的认可。Spherisorb填料有C18、C8、CN、C6H5和NH2等固定相。C18有经封尾处理的ODS-2和未经封尾处理的ODS-1两种,ODS-2的碳含量为11.5%,ODS-1的碳含量为5.75%。Spherisorb SAX强阴离子交换柱和SpherisorbSCX强阳离子交换柱分别适合于对小分子的酸性和碱性化合物的分析,比通常的正相和反相色谱柱有更佳的分离性能。
Spherisorb填料参数
产品名称 | 描 述 | 订货号 |
Spherisorb C18 | 5um 4.0*150mm | 0402-234 |
Spherisorb C18 | 5um 4.0*200mm | 0402-235 |
Spherisorb C18 | 5um 4.0*250mm | 0402-237 |
Spherisorb C18 | 5um 4.6*150mm | 0402-244 |
Spherisorb C18 | 5um 4.6*200mm | 0402-245 |
Spherisorb C18 | 5um 4.6*250mm | 0402-247 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*150mm | 0402-254 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*200mm | 0402-255 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*250mm | 0402-257 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*300mm | 0402-258 |
Spherisorb C18 | 10um 4.6*150mm | 0402-344 |
Spherisorb C18 | 10um 4.6*200mm | 0402-345 |
Spherisorb C18 | 10um 4.6*250mm | 0402-347 |
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
C18 | 5,10 | 200 | 80 | 11.5% | 是 |
C8 | 5,10 | 200 | 80 | 5.75% | 是 |
SAX | 5,10 | 200 | 80 | 4% | 否 |
SCX | 5,10 | 200 | 80 | 4% | 否 |
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台