服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
气质质联用仪
更新时间:2024-08-02
Agilent8890-7000D气质质联用仪 提高实验室分析能力— 采用全新的 dMRM 采集模式,采集方法的创建和编辑变得简单 利用全新的单四极杆方法兼容性,提高实验室的产能— 加载并执行 GC/MSD 方法,提高实验室的产能以处理需要 SIM 或 Scan 采集的样品。 高灵敏度— 即使是复杂基质,EI Extractor 离子源也能提供可靠的痕量分析
Agilent8890-7000D气质质联用仪的详细资料
Agilent8890-7000D气质质联用仪
G7010BA | 7000D Quadrupole MS/MS EI Bundle | |
G3540A | Agilent 8890 GC System Custom | |
G3540A | 112 | 8890 100psi Split/splitless Inlet Accy |
G3540A | 201 | MSD Interface |
19199N | Install Kit for GCs w/Gas Purifiers | |
5180-4161 | Fitting Kit | |
19091J-413 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um | |
5080-8853 | Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col 10/PK | |
5183-4757 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 50 pk | |
5183-4712 | Lnr,gen purp split/spltls,tpr,GW, 5/PK | |
5180-4169 | O-Ring 12/PK, Fluoroelastomer, 0.176inID | |
RMSH-2 | Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium | |
5190-1463 | Syringe, 1.0 uL, RN, 26 g, cone tip | |
05971-60571 | GCMS Tuning Standard - PFTBA | |
5188-5348 | OFN EI Checkout standard 1 pg/uL | |
G7005-60061 | Filament,high temperature EI for GCMS | |
G4513A | 7693A Autoinjector | |
G4514A | 7693A Tray, 150 Vial | |
5181-1267 | ALS 进样针,10 µL,固定式针头,23-26s/42/锥形针尖 | |
05988-20066 | Column nut fitting 柱接头 | |
5062-3508 | 用于MSD 连接的预老 化长密封垫圈,85%聚酰亚胺/15% 石墨密封圈,10/包 |
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|安捷伦液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|安捷伦气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台