服务热线
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
超声波清洗机
更新时间:2024-07-30
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎. 主要性能及特点 MAIN FUNCTION · 附设溶液加热装置,温控范围0—80oC · 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W · 清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢板
KQ-50超声波清洗机的详细资料
主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
超声波清洗机, 气相色谱仪, 液相色谱仪 ,离子色谱仪, 凝胶色谱仪, 原子吸收 色谱仪, 天平 等
杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|安捷伦液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|安捷伦气相色谱仪|便携式气相色谱仪
扫一扫
欢迎关注我们网站平台