您当前的位置:>> 首页 >>产品中心 >> >>安捷伦耗材 >>OD-H,AD-H,OD-R手性柱
相关文章
产品中心
打印 字体缩放

OD-H,AD-H,OD-R手性柱的详细资料

耐溶剂型I系列        
I系列 粒径(μ)内径(mm) 柱长(mm) 种类 价格(元/根)
 IA 5 4 10 保护柱 3,000
IA 5 2 150 分析柱 14,500
IA 5 2 250 分析柱 14,500
IA 5 4.6 150 分析柱 14,500
IA 5 4.6 250 分析柱 14,500
IB 5 4 10 保护柱 3,000
IB 5 2 150 分析柱 14,500
IB 5 2 250 分析柱 14,500
IB 5 4.6 150 分析柱 14,500
IB 5 4.6 250 分析柱 14,500
           
H系列          
AD-H 5 4 10 保护柱 3000
AD-H 5 2 150 分析柱 14,500
AD-H 5 2 250 分析柱 14,500
AD-H 5 4.6 150 分析柱 14,500
AD-H 5 4.6 250 分析柱 14,500
AS-H 5 4 10 保护柱 3000
AS-H 5 2 150 分析柱 14,500
AS-H 5 2 250 分析柱 14,500
AS-H 5 4.6 150 分析柱 14,500
AS-H 5 4.6 250 分析柱 14,500
OD-H 5 4 10 保护柱 3000
OD-H 5 2 150 分析柱 14500
OD-H 5 2 250 分析柱 14500
OD-H 5 4.6 150 分析柱 14500
OD-H 5 4.6 250 分析柱 14500
OJ-H 5 4 10 保护柱 3000
OJ-H 5 2 150 分析柱 14500
OJ-H 5 2 250 分析柱 14500
OJ-H 5 4.6 150 分析柱 14500
OJ-H 5 4.6 250 分析柱 14500
OB-H 5 4 10 保护柱 3000
OB-H 5 2 150 分析柱 14500
OB-H 5 2 250 分析柱 14500
OB-H 5 4.6 150 分析柱 14500
OB-H 5 4.6 250 分析柱 14500
           
RH系列          
AD-RH 5 4 10 保护柱 3000
AD-RH 5 2 150 分析柱 15800
AD-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
AS-RH 5 4 10 保护柱 3000
AS-RH 5 2 150 分析柱 15800
AS-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
OD-RH 5 4 10 保护柱 3000
OD-RH 5 2 150 分析柱 15800
OD-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
OJ-RH 5 4 10 保护柱 3000
OJ-RH 5 2 150 分析柱 15800
OJ-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
           
普通型          
AD 10 4.6 50 保护柱 4850
AD 10 4.6 250 分析柱 14500
AS 10 4.6 50 保护柱 4850
AS 10 4.6 250 分析柱 14500
OA 10 4.6 50 保护柱 4850
OA 10 4.6 250 分析柱 14500
OB 10 4.6 50 保护柱 4850
OB 10 4.6 250 分析柱 14500
OC 10 4.6 50 保护柱 4850
OC 10 4.6 250 分析柱 14500
OD 10 4.6 50 保护柱 4850
OD 10 4.6 250 分析柱 14500
OF 10 4.6 50 保护柱 4850
OF 10 4.6 250 分析柱 14500
OG 10 4.6 50 保护柱 4850
OG 10 4.6 250 分析柱 14500
OJ 10 4.6 50 保护柱 4850
OJ 10 4.6 250 分析柱 14500
OK 10 4.6 50 保护柱 4850
OK 10 4.6 250 分析柱 14500
           
其他型          
CR 5 4 10 保护柱 2000
CR(+) 5 4 150 分析柱 14500
CR(-) 5 4 150 分析柱 14500
OD-R 10 4 10 保护柱 3000
OD-R 10 4.6 250 分析柱 14500
OP(+) 10 4.6 50 保护柱 4850
OP(+) 10 4.6 50 保护柱 4850   
OT(+) 10 4.6 250 保护柱 14500
OT(+) 10 4.6 250 分析柱 14500
WH 10 4.6 50 保护柱 4850
WH 10 4.6 250 分析柱 14500
MA(+) 3 4.6 50 分析柱 15400
AGP 5 3 10 保护柱 2000
AGP 5 4 100 分析柱 15800
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

杭州瑞析科技有限公司主要供应:液相色谱仪|安捷伦液相色谱仪报价|岛津自动进样器SIL-10ADvp|安捷伦气相色谱仪|便携式气相色谱仪

扫一扫

欢迎关注我们网站平台

联系我们

名称:杭州瑞析科技有限公司

电话:0571-88957823/85050874/85026881

邮箱:563055309@qq.com

传真:0571-88957574

邮编:310030

©2024  杭州瑞析科技有限公司(www.hzrush.com) 版权所有
网站地图 ICP备案号: 访问量:896777 管理登陆
化工仪器网 制作维护
在线客服 联系方式

服务热线

13757115859